제목2
| 구 분Item | 저압반480V Switchgear | MCC | |
|---|---|---|---|
| 정격 전압 Rated Voltage | 480V | 480V | |
| 정격 전류 Rated Current | 주 회로 Main | 3,200A 65kA 3,200A ~ 5000A | |
| 분기 회로 Feeder | 630A ~ 2000A | 1000A | |
| 상, 선 Phase, wire | 3상 4선 3-phase 4-wire | ||
| 정격 주파수 Rated Frequency | 50 / 60Hz | ||
| 정격 단시간 전류 | 65kA, 1초 | ||
| Type Test | IEC 61439-1&2 | ||
| Full Type Test 아크(IAC) 시험 |
IEC 61439-1&2 IEC TR 61641 |
||
| IAC Test | IEC TR 61641 | ||
| 상용 주파 내전압 Power Frequency | 2 kV | ||
| 내진 기능 | Zone 4 (리히터규모 8.3) | ||
| Degree of Protection | IP41 | ||
| 격벽 등급 Forms of internal separation | IEC 61439 Form 4b | ||
|
Seismic test (Telcordia GR-63-CORE) |
Zone 4 level | ||
|
치수 (mm) Dimensions (mm) |
폭 Width | 800 ~ 1000 | 900 |
| 높이 x 깊이 Height x Depth | 2350 x 2000 | 2350 x 650 | |
IEC 61439 형식시험 내아크시험 내진시험IEC 61439 Type test IAC test Seismic test
형식 시험Type test
내아크 시험IAC test
내진 시험Seismic test