제목2
| No | 프로젝트 | 수주 | 납품 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 분당 센터 수변전 (24KV MCSG) 설비 | ‘19. 09 | ’21. 01 | 29억 |
| 2 | 서울교통공사 수변전 (7.2kV MCSG) 설비 | ‘20. 04 | ’20. 12 | 4억 |
| 3 | Poland Dubai Indonesia (24KV MCSG MCC 수출) | ‘20. 04 | ’21. 10 | 5억 |
| 4 | 한국지역난방 양산 열병합 수변전(7.2kV MCSG) 설비 | ‘20. 12 | ’22. 12 | 23억 |
| 5 | 인천교통공사 수변전 (7.2 KV MCSG )설비 | ‘21. 12 | ’22. 11 | 3.5억 |
| 6 | 서울교통공사 수변전 (7.2kV MCSG)설비 | ‘22. 05 | ’22. 12 | 5억 |
| 7 | 인천공항 여객터미널 수변전(24kV MCSG 4S/S) 설비 | ‘22. 06 | ’23. 12 | 96억 |
| 8 | 한화건설 영종도 인스파이어 수변전 (24kV 7.2kV MCSG 8 S/S) 설비 | ‘22. 03 | ’23. 12 | 106억 |
| 9 | 롯데건설 한국지역난방공사 대구·청주 열병합 수변전 설비 | ‘22. 09 | ’23. 09 | 25억 |
| 10 | KEPCO E&C 새만금 실증단지(컨테이너) 수변전(24kV MCSG) 설비 | ‘21. 12 | ’24. 03 | 12억 |
| 11 | 한국지역난방공사 세종 북측, 용인 수변전(7.2 KV MCSG)설비 | ‘23. 02 | ’24. 03 | 33억 |
| 12 | 광주도시철도 2호선 수변전(24kV MCSG) 설비 | ‘23. 05 | ’24. 06~ | 16억 |
| 13 | 서울 도시철도 진접선 수변전 (7.2kV MCSG)설비 | ‘23. 12 | ’24. 10~ | 9억 |
| 14 | 인천국제공항 태양광 수변전 (20MVA) 설비 | ‘24. 04 | ’24. 08~ | 10억 |
| 15 | 파주교육청 운정초등학교 일체형(Package) 배전반 | ‘24. 12 | ’25. 02 | 1.5억 |
| 16 | 한화건설 고양삼송 이지스 IDC 데이터센터(7.2kV MCSG) 설비 | ‘24. 08 | ’25. 06~ | 67억 |
분당 두산타워
한국지역난방공사 양산지사
한국지역난방공사 대구지사
한국지역난방공사 청주지사
한국지역난방공사 세종지사(북측)
한국지역난방공사 용인지사
인천국제공항 Terminal2
영종도 인스파이어
새만금 실증단지
광주지하철 2호선
서울 도시철도 진접선
인천국제공항 태양광 발전단지