제목2
| 정격 전압(Rated voltage)Rated voltage | 25.8kV | 7.2kV | |
|---|---|---|---|
| 정격 전류 (Rated Current)Rated Current | 630A 1250A | 630A 1250A 2000A | |
| 정격 주파수 (Rated Frequency) Rated Frequency | 50 / 60Hz | ||
| 정격 단시간 전류 (Rated Short Current) | 25kA / 3초 | ||
| Type Test | IEC 62271-200 | ||
| Full Type Test 및 아크 시험 (IACs) | IEC62271 - 200 (25kA) | ||
| IAC Test | IEC 62271-200 | ||
| 정격 절연 등급 (Rated Insulation Level) Rated Insulation Level | 상용 주파 내전압 (Power Frequency) Power Frequency | 60kV / 1분 60kV / 1min. | 20kV / 1분 20kV / 1min. |
| 충격 전압 (1.2x50㎲) Lightning impulse | 125kV | 60kV | |
| 보호등급 (Degree of Protection) Degree of Protection | IP41 | ||
|
운전 연속성 범주 및 내·외부 방압 등급 (Loss of Service Continuity and Partitions) Loss of Service Continuity and Partition class |
LSC2B-PM | ||
|
접근성 및 내부 아크 등급 (Accessibility and Internal Arc Classification) Accessibility and Internal Arc Classification |
AFLR | ||
| 내진 인증 (Telcordia GR-63-CORE) Seismic test (Telcordia GR-63-CORE) | Zone 4 (리히터규모 8.3) Zone 4 level | ||
| 폭(W) x 높이(H) x 깊이(D) (mm) Dimension (W) x (H) x (D) (mm) | 800 x 2250 x 2000 | 700 x 2450 x 2200 | |
IEC 62271-200 형식시험 내아크시험 내진시험 IEC 62271-200 Type test IAC test Seismic test
형식 시험Type test
내아크 시험IAC test
내진 시험Seismic test